Le Tariffe di una corsa in taxi in Italia
In Italia, le tariffe di una corsa in taxi sono regolamentate dalla legge. Tiengono conto della presa in carico, del prezzo al chilometro di giorno o di notte, nonché della tariffa oraria. A queste si aggiungono maggiorazioni e supplementi (ad esempio per i bagagli o una quinta persona, oltre alle spese di prenotazione).
Esistono quattro tariffe distinte che sono segnalate da una luce lampeggiante sul tetto del veicolo:
Tariffe | Descrizione |
---|---|
KM A | Tariffe per chilometro, applicabile per una corsa andata e ritorno di giorno, dal lunedì al sabato incluso. |
KM B | Tariffe per chilometro, applicabile per una corsa andata e ritorno di notte, dal lunedì al sabato incluso, o di giorno e di notte la domenica e nei giorni festivi. |
KM C | Tariffe per chilometro, applicabile per una corsa solo andata di giorno, dal lunedì al sabato incluso. |
KM D | Tariffe per chilometro, applicabile per una corsa solo andata di notte, dal lunedì al sabato incluso, o di giorno e di notte la domenica e nei giorni festivi. |
Come calcolare una corsa?
Per semplificare, ecco come viene calcolato il prezzo di una corsa in taxi in Italia:
Tariffe taxi di giorno, andata con ritorno a vuoto
PC = presa in carico + (numero di chilometri x Tariffe C) per una corsa di giorno.
Tariffe taxi di giorno, andata e ritorno
PC = presa in carico + (numero di chilometri x Tariffe A) per una corsa di giorno.
Tariffe taxi di giorno, andata e ritorno di notte (dal lunedì al sabato)
PC = presa in carico + (numero di chilometri x Tariffe B) per una corsa di giorno.
Tariffe taxi di notte, andata con ritorno a vuoto
PC = presa in carico + (numero di chilometri x Tariffe D) per una corsa di notte.
*NB: Troverete le tariffe del chilometro nella tabella sottostante.*
Le Tariffe minime taxi
La tariffa minima di una corsa (maggiorazioni e supplementi eventuali inclusi) è fissata a 8 euro nel 2025.
Il prezzo massimo della Tariffa oraria
Nel 2025, il prezzo dell'ora in caso di attesa del taxi (se il cliente ha prenotato) o di marcia lenta del veicolo (ad esempio in caso di difficoltà nel traffico) è fissato a livello nazionale a 41,06 euro massimo. Prima del 1° febbraio 2024, questo importo massimo era di 38,96 euro.
Stima dei costi di trasporto
Per facilitare i tuoi spostamenti, Proxi Live ti consente di ottenere una stima dei costi online, prima ancora di salire sul taxi. Questo ti aiuta a pianificare meglio il tuo budget ed evitare sorprese durante il viaggio. Potrai così goderti un'esperienza di trasporto più trasparente e serena.
Tabella delle Tariffe Taxi
Provincia | PC | KM Jour | KM Nuit | Heure Jour | Heure Nuit | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Roma | 3.00 € | 1.96 € | 2.94 € | 39.47 € | 39.47 € |
03 | Frosinone | 3.00 € | 2.20 € | 3.30 € | 21.00 € | 21.00 € |
04 | Latina | 2.50 € | 2.16 € | 2.84 € | 28.30 € | 33.10 € |
06 | Perugia | 4,00 € | 2.54 € | 3.30 € | 34.55 € | 34.55 € |
07 | Sassari | 2.37 € | 2.30 € | 3.45 € | 26.25 € | 26.25 € |
08 | Nuoro | 3.70 € | 1.47 € | 2.94 € | 35.20 € | 35.20 € |
10 | Torino | 2.2 € | 2.26 € | 3.38 € | 30.40 € | 30.40 € |
12 | Cuneo | 2.45 € | 2.22 € | 3.33 € | 26.80 € | 26.80 € |
13 | Vercelli | 2.15 € | 2.40 € | 2.92 € | 24.00 € | 28.30 € |
13 | Biella | 2.10 € | 2.34 € | 3.51 € | 30.94 € | 30.94 € |
14 | Asti | 2.65 € | 2.36 € | 3.51 € | 20.78 € | 20.78 € |
16 | Genova | 2.60 € | 2.04 € | 3.24 € | 26.89 € | 28.71 € |
17 | Savona | 2.90 € | 2.28 € | 3.66 € | 32.20 € | 32.20 € |
18 | Imperia | 2.25 € | 2,20 € | 3.54 € | 26.75 € | 26.75 € |
19 | La Spezia | 2.50 € | 2.16 € | 3.26 € | 27.67 € | 27.67 € |
20 | Milano | 2.25 € | 2.20 € | 2.84 € | 34.04 € | 34.04 € |
20 | Monza e della brianza | 1.90 € | 2.36 € | 3.54 € | 29.03 € | 37.60 € |
21 | Varese | 2,80 € | 2.26 € | 3.40 € | 24.70 € | 24.70 € |
22 | Como | 3 € | 2.16 € | 3.24 € | 27.09 € | 27.09 € |
23 | Lecco | 2.60 € | 2.32 € | 3.44 € | 28.00 € | 37.00 € |
23 | Sondrio | 2.10 € | 2.32 € | 3.48 € | 28.30 € | 28.30 € |
24 | Bergamo | 3.20 € | 2.00 € | 3.00 € | 28.63 € | 28.63 € |
25 | Brescia | 2.44 € | 2.26 € | 2.84 € | 26.11 € | 26.11 € |
26 | Cremona | 2.60 € | 2.20 € | 3.18 € | 27.90 € | 32.70 € |
27 | Pavia | 3.14 € | 2.24 € | 3.16 € | 21.50 € | 21.50 € |
28 | Novara | 2.29 € | 2.38 € | 3.56 € | 24.54 € | 24.54 € |
28 | Verbano-Cusio-Ossola | 2.80 € | 2.34 € | 3.51 € | 21.08 € | 21.08 € |
29 | Piacenza | 2,20 € | 2.10 € | 3.40 € | 31.85 € | 31.85 € |
30 | Venezia | 2,80 € | 2,00 € | 3.12 € | 29.40 € | 29.40 € |
31 | Treviso | 2.80 € | 1.96 € | 3.08 € | 29.75 € | 29.75 € |
32 | Belluno | 2.21 € | 2.20 € | 3.57 € | 26.35 € | 26.35 € |
33 | Pordenone | 2.10 € | 2.32 € | 3.76 € | 23.37 € | 23.37 € |
33 | Udine | 2.76 € | 1.98 € | 3.12 € | 41.00 € | 41.00 € |
34 | Gorizia | 3.16 € | 2.00 € | 2.92 € | 31.50 € | 36.50 € |
34 | Trieste | 3.00 € | 2,00 € | 3.12 € | 31.00 € | 31.00 € |
35 | Padova | 2.50 € | 2,04 € | 3.08 € | 34.60 € | 34.60 € |
36 | Vicenza | 2,05 € | 2,26 € | 2,90 € | 25,64 € | 31,65 € |
37 | Verona | 2.30 € | 2.16 € | 3.48 € | 28.50 € | 28.50 € |
38 | Trento | 2.30 € | 2.16 € | 2.84 € | 26.30 € | 26.30 € |
39 | Bolzano | 3.00 € | 2.22 € | 3.34 € | 26.30 € | 26.30 € |
40 | Bologna | 2.90 € | 2.00 € | 3.00 € | 30.85 € | 38.28 € |
41 | Modena | 2.60 € | 2,10 € | 2.96 € | 32.10 € | 32.10 € |
42 | Reggio emilia | 2.16 € | 2.30 € | 3.72 € | 21.99 € | 21.99 € |
43 | Parma | 3.00 € | 2.04 € | 3.24 € | 27.60 € | 27.60 € |
44 | Ascoli Pic | 3.50 € | 2.02 € | 3.03 € | 24.11 € | 24.11 € |
44 | Ferrara | 3.21 € | 2.14 € | 3.40 € | 19.11 € | 19.11 € |
45 | Rovigo | 2.42 € | 2.20 € | 2.60 € | 24,00 € | 24,00 € |
46 | Mantova | 2.10 € | 2,34 € | 3,52 € | 21,67 € | 21,67 € |
47 | Rimini | 3.10 € | 2.16 € | 3.24 € | 27.95 € | 27.95 € |
47 | Forl cesena | 1.91 € | 2.50 € | 3.75 € | 22.30 € | 22.30 € |
48 | Ravenna | 2.50 € | 2.22 € | 3.33 € | 29.05 € | 29.05 € |
50 | Firenze | 3.00 € | 2.12 € | 3.18 € | 30.57 € | 30.57 € |
51 | Pistoia | 2.00 € | 2.52 € | 3.78 € | 27.10 € | 40.00 € |
52 | Arezzo | 3.00 € | 2.00 € | 3.00 € | 29.40 € | 29.40 € |
53 | Siena | 3.30 € | 2.28 € | 3.06 € | 20.12 € | 20.12 € |
54 | Massa | 2.00 € | 2.20 € | 3.30 € | 26.60 € | 26.60 € |
55 | Lucca | 3.00 € | 2.24 € | 3.22 € | 25.67 € | 32.58 € |
56 | Pisa | 3.00 € | 2.24 € | 3.36 € | 20.50 € | 20.50 € |
57 | Livorno | 3.10 € | 2.18 € | 2.78 € | 26.00 € | 26.00 € |
58 | Grosseto | 2.10 € | 2.54 € | 3.82 € | 22.40 € | 22.40 € |
59 | Prato | 2.60 € | 2.54 € | 3.06 € | 25.40 € | 33.10 € |
60 | Ancona | 2.70 € | 2.16 € | 3.24 € | 31.79 € | 31.79 € |
61 | Pesaro e urbino | 2.60 € | 2.40 € | 3.06 € | 25.40 € | 33.10 € |
62 | Macerata | 2.60 € | 2.28 € | 2.92 € | 26.37 € | 26.37 € |
63 | Fermo | 2.90 € | 2.36 € | 3.54 € | 22.99 € | 25.00 € |
64 | Teramo | 3.00 € | 2.30 € | 3.45 € | 32.40 € | 32.40 € |
65 | Pescara | 3.40 € | 2.44 € | 3.66 € | 27.60 € | 27.60 € |
66 | Chieti | 3.00 € | 1.74 € | 1.74 € | 37 € | 42 € |
67 | Aquila | 2.86 € | 2.12 € | 3.18 € | 29.00 € | 29.00 € |
70 | Bari | 2.40 € | 2.40 € | 3.36 € | 26.90 € | 26.90 € |
71 | Foggia | 3.80 € | 2.32 € | 2.98 € | 28.78 € | 28.78 € |
72 | Brindisi | 2.70 € | 2.22 € | 3.20 € | 26.10 € | 34.20 € |
73 | Lecce | 2.60 € | 2.20 € | 3.30 € | 26.95 € | 34.00 € |
74 | Taranto | 2.90 € | 2.12 € | 3.18 € | 29.00 € | 29.00 € |
75 | Matera | 2.50 € | 2.16 € | 2.84 € | 28.30 € | 28.30 € |
76 | Barletta – andria – trani | 3.00 € | 2.20 € | 3.30 € | 24.90 € | 24.90 € |
80 | Napoli | 2.53 € | 2.30 € | 2.98 € | 27.50 € | 33.10 € |
81 | Caserta | 2.89 € | 1.94 € | 2.91 € | 40.52 € | 40.52 € |
82 | Benevento | 2,70 € | 2.16 € | 3.12 € | 29.90 € | 29.90 € |
83 | Avellino | 2.85 € | 2.14 € | 3.21 € | 27.84 € | 27.84 € |
84 | Salerno | 2.85 € | 2.00 € | 3.00 € | 23.88 € | 23.88 € |
85 | Caltanisse | 2.70 € | 2.24 € | 3.36 € | 27.89 € | 27.89 € |
85 | Potenza | 2.55 € | 2.22 € | 3.34 € | 26.54 € | 26.54 € |
86 | Campobasso | 2.20 € | 2.36 € | 3.00 € | 24,25 € | 30,83 € |
86 | Isernia | 3.20 € | 1.91 € | 2.63 € | 36.15 € | 36.15 € |
87 | Cosenza | 2.60 € | 1.94 € | 2.90 € | 41.00 € | 41.00 € |
88 | Crotone | 2.80 € | 1.90 € | 2.52 € | 40.20 € | 40.20 € |
88 | Catanzaro | 3.00 € | 1.80 € | 2.16 € | 41.00 € | 41.00 € |
89 | Vibo valentia | 2.35 € | 1.45 € | 1.65 € | 23.50 € | 23.20 € |
89 | Reggio di calabria | 3.00 € | 1.78 € | 2.42 € | 38.80 € | 38.80 € |
90 | Palermo | 2.45 € | 2.20 € | 3.12 € | 25.30 € | 25.30 € |
91 | Trapani | 3.70 € | 1.84 € | 2.76 € | 23.80 € | 23.80 € |
92 | Agrigento | 3.80 € | 2.44 € | 3.66 € | 23.20 € | 23.20 € |
95 | Catania | 2.30 € | 2.26 € | 3.40 € | 28.25 € | 28.25 € |
96 | Siracusa | 2.70 € | 2.40 € | 2.92 € | 24 € | 28.30 € |
98 | Messina | 3.87 € | 2.40 € | 3.26 € | 38.27 € | 38.27 € |
Cerca per Dipartimenti in 20 Provincia |
Taxi nelle Provincie della Italia
Richiesta di preventivo autista
-
Servizio clienti
https://proxilive.it
-
Mail
contact@proxilive.it
-